日本三井原裝螺桿主機
我們的螺桿主機采用日本三井公司單螺桿水潤滑機體,在市場上經過近二十多年的驗證,在空氣品質,能源節約及高可靠度,皆證明其先進的技術品質。由于其本身的完美結構,造就了其完全對稱平衡壓縮,它振動更小,噪聲更低。
ZW系列水潤滑無油螺桿空壓機使用合乎飲水標準的純水潤滑、而不使用潤滑油,并使用高性能水過濾雜質,因此所提供的是潔凈的壓縮空氣。
壓力狀態下的力學平衡
高性能油脂軸承配合耐磨耗平軸承,在機械軸封與軸承間設計一大氣室,保持壓縮室干凈,防止壓縮室水氣及真空壓力對軸承的影響,提高可靠性。
系統流程
ZW系列參數
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) |
ZW155A | 2.3 | 0.7-0.95 | 15 |
ZW225A | 3.5 | 0.7-0.95 | 22 |
ZW375A | 6 | 0.7-0.95 | 37 |
ZW375W | 6 | 0.7-0.95 | 37 |
ZW555A | 9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
ZW555W | 9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
ZW755A | 13 | 0.7-0.95 | 75 |
ZW755W | 13 | 0.7-0.95 | 75 |
ZW905W | 16 | 0.7-0.95 | 90 |
ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.95 | 100 |
ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.95 | 120 |
ZWV變頻系列參數
型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) |
ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.95 | 15 |
ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.95 | 22 |
ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.95 | 37 |
ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.95 | 37 |
ZWV55A | 3.8-9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
ZWV75A | 5.2-13 | 0.7-0.95 | 75 |
ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.95 | 75 |
ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.95 | 90 |
ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.95 | 100 |
ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.95 | 120 |
1)工作壓力為0.95Mpa時,排氣量略有不同 2)后綴為A的機型為風冷機型,后綴為W的機型為水冷機型